17年3月2日花生批发市场最新价格
该价格为农业部报价,与本网报价无关
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 |
---|---|---|---|---|---|
鲁花花生油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 132.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 |
鲁花5S一级压榨花生油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 |
金灿灿花生调和油 | 5升/瓶 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 |
花生米 | 散(河南) | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 |
红皮花生米 | 散(东北) | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 |
花生米 | 10.40 | 9.40 | 9.90 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | |
花生米 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | |
花生油 | 元/kg | 0.00 | 0.00 | 26.40 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 |
花生 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | |
花生油 | 25.00 | 21.80 | 23.40 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | |
花生油 | 山东/普通/升 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 |
花生米 | 山东/辽宁/河北/普通/公斤 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 |
花生 | 开封|普通|公斤 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 |
鲁花桶装花生油 | 28.00 | 27.00 | 27.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | |
花生米 | 14.00 | 13.60 | 13.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | |
鲁花花生油 | 斤 | 14.35 | 14.13 | 14.24 | 北京新发地农产品有限公司 |
福临门花生油 | 斤 | 11.09 | 10.87 | 10.98 | 北京新发地农产品有限公司 |
绿宝花生油 | 斤 | 11.09 | 10.87 | 10.98 | 北京新发地农产品有限公司 |
花生米 | 斤 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 北京新发地农产品有限公司 |
油花生 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | |
咸花生 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | |
花生米 | 11.00 | 8.80 | 9.60 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | |
花生果 | 10.00 | 8.60 | 9.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | |
鲁花桶装花生油 | 山东莱阳 ( 桶装) | 132.50 | 132.50 | 132.50 | 北京日上综合商品批发市场 |
把握市场脉搏,了解更多资讯,欢迎申请本站高级会员,查看收费标准,我们将以“及时、准确、专业、全面”的为您提供花生价格、行情分析、市场动态等其他油脂油料的资讯。
评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论